NOMBRE PROPIETARIO COLOR Total
1 Su Majestad Miguel Martinez Blanco 129 218 240 240 240 240 1307
2 Baba Placido Ladron Bayo 80 228 240 240 240 240 1268
3 Guardian Jose Luis Gonzalez Ahumado 80 220 240 240 240 240 1260
4 La Herencia Jose Luis Gonzalez Ahumado 80 218 240 240 240 240 1258
5 Comunion Francisco Rojas Gabino Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
6 Alakrana Francisco Rivera Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
7 Garrincha Placido Ladron Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
8 La Intriga Miguel Martinez Gabino 80 218 240 240 240 240 1258
9 El Cid Miguel Martinez Ahumado 80 218 240 240 240 240 1258
10 Cacique Francisco Rivera Ahumado Ali. 80 218 240 240 240 240 1258
11 El Fisico Miguel Martinez Prieto 80 218 240 240 240 240 1258
12 Imperioso Miguel Angel Rivera Gabino Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
13 Icono Francisco Rojas Gabino 80 218 240 240 240 240 1258
14 Parte Pinos Isabel Hurtado Prieto 80 218 240 240 240 240 1258
15 Sangre Antonia Jurado Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
16 Reche Miguel Angel Rivera Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
17 El Santi Miguel Martinez Azul 80 218 240 240 240 240 1258
C.D. Tobias Agustin Soler Ortega Prieto 80 218 240 240 240 240 1258
19 Parentesco Cristian Rojas Azul 80 218 240 240 240 240 1258
20 Vinagre Placido Ladron Bayo 80 218 240 240 240 240 1258
21 Mini-Lobo Ana Isabel Fernandez Prieto 80 218 240 240 240 240 1258
22 Popov Miguel Martinez Azul Gotado 80 218 240 240 240 240 1258
23 Toro Salvaje Francisco Rivera Gabino Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
24 Alfil Yasmina Lopez Azul Pluma 80 218 240 240 240 240 1258
25 Leonardo Miguel Angel Rivera Rojo 80 218 240 240 240 240 1258
26 Legia Miguel Martinez Gabino 80 218 240 240 240 240 1258
27 Gatusso Gabino Miguel Rojas Gabino 80 218 240 240 240 240 1258
28 Erotico Mª Carmen Calvia Azul 80 218 240 240 240 240 1258
29 Porcelano Miguel Martinez Figura 80 218 240 240 240 240 1258
30 Raro Rafael Lopez Gabino 80 218 240 240 240 240 1258
31 Camaron Javier Galvez Azul 80 218 240 240 240 240 1258
32 Anchon Miguel Rojas Rojo 80 218 240 240 240 238 1256
33 Loro Miguel Angel Galvez Blanco 80 216 240 240 240 240 1256
34 Algibes Miguel Martinez Prieto Ali. 80 216 240 240 240 240 1256
35 Pipo Miguel Rojas Rojo 80 216 240 240 240 240 1256
36 Ebano Ana Maria Camuñas Prieto 80 216 240 240 240 240 1256
37 Goteras Placido Ladron Negro 80 216 240 240 240 240 1256
38 Globoaldo Placido Ladron Bayo 80 216 240 240 240 240 1256
39 Yulia Francisco Rivera Azul 80 214 240 240 240 240 1254
40 Golfillo Ana Maria Camuñas Prieto 80 214 240 240 240 240 1254
41 Chatin Ana Isabel Fernandez Ahumado 80 212 240 240 240 240 1252
42 Gatusso Ahumado Jose Luis Gonzalez Ahumado 80 212 240 240 240 240 1252
43 Tostado Placido Ladron Gabino 80 212 240 240 240 240 1252
44 Jericho Miguel Rojas Prieto 80 212 240 240 240 240 1252
45 Ave Miguel Angel Rivera Azul 80 212 240 240 240 240 1252
46 Power Sergio Rivera Gabino 80 212 240 240 240 240 1252
47 Mario Agustin Soler Ortega Rojo 80 218 240 240 232 240 1250
48 3D Victor Muñoz Gabino 80 214 240 236 240 240 1250
49 Aguila Roja Jose Luis Gonzalez Rojo 80 210 240 240 240 238 1248
50 Exaltado Sergio Rivera Ahumado 80 208 240 240 240 238 1246
51 Super Luis Artero Azul 80 200 240 240 240 240 1240
52 Chamarik Luis Artero Azul 80 198 240 240 240 234 1232
53 Carlos Luis Artero Gabino Rojo 80 230 194 240 240 240 1224
54 Tanguillo Miguel Rojas Azul 80 222 194 240 240 240 1216
55 Tonino Jose Ant.Fernandez Gabino 80 218 194 240 240 240 1212
56 Limosnas Miguel Martinez Blanco 80 218 194 240 240 240 1212
57 Jairo Agustin Soler Ortega Rojo 80 218 194 240 240 240 1212
58 Bombo Yasmina Lopez Gabino 80 214 194 240 240 240 1208
59 Mulan Miguel Rojas Rojo 80 218 168 240 240 240 1186
60 Didi Placido Ladron Bayo 80 192 194 240 240 240 1186
61 Platino Ana Maria Camuñas Azul 80 196 168 240 240 72 996
62 Garrapata Yasmina Lopez Ahumado 80 158 194 240 240 240 1152
63 Mucha-Mecha Sergio Rivera Ahumado 80 218 194 80 240 240 1052
64 Picoleto Miguel Rojas Gabino 80 0 0 X X x 80
65 Lucerito Victor Muñoz Gabino 80 X 0 X X x 80