| PROVINCIAL DE ALMERIA 2008 | ||||||||||||
| Nº | PALOMO | ANILLA | COLOR | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | PROPIETARIO |
| 1 | AGUILA | AF-758032 | ROJO | 300 | 298 | 256 | 300 | 300 | 288 | 300 | 2042 | Peña:DIMOL |
| 2 | VALADRE | AF-336116 | FUMADO | 300 | 292 | 264 | 300 | 300 | 265 | 300 | 2021 | MORENO PASTOR, ANTONIO |
| 3 | MARCANDO LA DIFERENCIA | AF-909217 | BAYO | 300 | 298 | 280 | 300 | 300 | 241 | 300 | 2019 | Peña:JOSE MIGUEL Y CRISTOBAL |
| 4 | 5 SENTIDOS | AF-909271 | AZUL | 300 | 298 | 254 | 300 | 300 | 243 | 300 | 1995 | CARRILLO GARCIA, MARIANA |
| 5 | FALETE | AF-464128 | PIZARRO | 300 | 290 | 224 | 300 | 295 | 278 | 300 | 1987 | Peña:PURA ENVIDIA |
| 6 | ALQUIAN | AF-822637 | AZUL | 300 | 298 | 248 | 300 | 290 | 244 | 300 | 1980 | Peña:JESUS LOPEZ-TORRE HOYO |
| 7 | DÓLAR | AF-627347 | ROJO | 300 | 298 | 244 | 300 | 280 | 244 | 300 | 1966 | CARRILLO GARCIA, MARIANA |
| 8 | MESIAS | AF-866630 | ROJO | 284 | 276 | 268 | 300 | 290 | 238 | 300 | 1956 | Peña:PURA ENVIDIA |
| 9 | SANTA CRUZ | AF-260674 | FIGURA | 300 | 294 | 252 | 300 | 300 | 202 | 300 | 1948 | SANCHEZ PEREZ, ENCARNACION |
| 10 | EL PLUMAS | C-295710 | GAVINO | 294 | 262 | 214 | 282 | 298 | 294 | 288 | 1932 | LOPEZ GUIRADO, MANUEL |
| 11 | ARCO IRIS | AF-344442 | GAVINO ROJO | 300 | 298 | 274 | 300 | 300 | 158 | 300 | 1930 | Peña:2007 |
| 12 | MORAO | C-524973 | MORADO | 300 | 298 | 226 | 300 | 280 | 197 | 264 | 1865 | Peña:JESUS LOPEZ-TORRE HOYO |
| 13 | EL PERA | AF-465194 | ROJO | 300 | 298 | 186 | 300 | 202 | 210 | 300 | 1796 | RODRIGUEZ JAEN, FRANCISCO |
| 14 | DURO DE PELAR | C-507776 | ROSADO | 300 | 298 | 240 | 300 | 300 | 55 | 300 | 1793 | GARCIA ANDUJAR, JOSE A |
| 15 | REGALIZ | C-200902 | AHUMADO | 300 | 284 | 250 | 300 | 280 | 67 | 300 | 1781 | CASTILLO VALDIVIA, FRANCISCO |
| 16 | ENIGMA | AF-853599 | AZUL | 300 | 18 | 264 | 300 | 300 | 266 | 300 | 1748 | Peña:EL BOMBON |
| 17 | LA SAETA | AF-760249 | BLANCO | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 244 | 300 | 1744 | Peña:EL BOMBON |
| 18 | DIMOL | AF-842622 | BAYO | 300 | 294 | 222 | 300 | 178 | 139 | 300 | 1733 | DIAZ MOLINA, ANTONIO |
| 19 | IRINEX | AF-451474 | GAVINO | 300 | 18 | 258 | 300 | 300 | 249 | 300 | 1725 | HERNANDEZ BELTRAN, MARIA |
| 20 | BERNABE V | AF-005584 | AZUL | 300 | 18 | 238 | 300 | 300 | 266 | 300 | 1722 | AGUILERA BARROSO, MªISABEL |
| 21 | CORDOBES | AF-329005 | ROJO | 300 | 18 | 232 | 300 | 284 | 278 | 300 | 1712 | GALVEZ CEBRIAN, JOSE |
| 22 | CICIÑO | AF-731202 | AZUL | 300 | 18 | 280 | 300 | 290 | 223 | 300 | 1711 | Peña:JOSE ANT.RUIZ |
| 23 | DINAMICO | AF-336757 | ROJO | 300 | 18 | 204 | 300 | 284 | 300 | 300 | 1706 | ALFONSO GARCIA, PACO |
| 23 | SUSTITUTO | AF-481281 | BAYO | 300 | 32 | 230 | 300 | 300 | 244 | 300 | 1706 | Peña:EL ALBAÑIL |
| 24 | CATANA | AF-461385 | ROJO | 300 | 18 | 256 | 300 | 287 | 244 | 300 | 1705 | HERNANDEZ GARCIA, JAVIER |
| 25 | CHUPETA | C-301961 | BAYO | 300 | 18 | 252 | 300 | 290 | 244 | 300 | 1704 | DIAZ MOLINA, ANTONIO |
| 26 | CANCILLER | AD-445478 | AZUL | 300 | 18 | 228 | 300 | 250 | 300 | 300 | 1696 | Peña:SANTA FE |
| 27 | GUALAS | AF-901284 | AZUL | 300 | 18 | 258 | 300 | 278 | 238 | 300 | 1692 | Peña:SOLIDO |
| 28 | MASTIN | AF-169991 | PIZARRO | 300 | 18 | 280 | 300 | 248 | 244 | 300 | 1690 | RODRIGUEZ SANCHEZ, NEIVA |
| 29 | MANO DE DIOS | AG-106920 | BAYO | 300 | 18 | 226 | 300 | 300 | 244 | 300 | 1688 | HERMOSO GARRIDO, ANTONIO |
| 30 | NIÑO PERDIO | B-992775 | AZUL GOTAO | 300 | 18 | 208 | 300 | 296 | 264 | 300 | 1686 | Peña:RIO SECO |
| 31 | CHORTY | AF-898728 | ROJO | 300 | 18 | 216 | 300 | 300 | 244 | 300 | 1678 | RUIZ BERENGUEL, MANUEL |
| 31 | ESTRELLA-ROJA | AF-782103 | MORACHO | 300 | 18 | 226 | 300 | 290 | 244 | 300 | 1678 | MARIN GANDARA, JUAN M |
| 32 | DON PANCHO | AF-849403 | AZUL | 300 | 18 | 210 | 300 | 300 | 244 | 300 | 1672 | PEREZ MARTINEZ, FELIX |
| 33 | MELLIZO | AF-421558 | BAYO | 300 | 18 | 208 | 300 | 300 | 244 | 300 | 1670 | Peña:JESUS LOPEZ-TORRE HOYO |
| 34 | ALATRISTE | AF-619098 | PIZARRO PLTA | 300 | 298 | 214 | 300 | 166 | 91 | 300 | 1669 | GARCIA GARCIA, ROCIO |
| 35 | EL CHICO | AF-758020 | ROJO | 300 | 18 | 232 | 300 | 270 | 244 | 300 | 1664 | MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO J |
| 35 | TINIEBLA | AF-526739 | BAYO | 300 | 18 | 274 | 300 | 248 | 224 | 300 | 1664 | Peña:LA ESTRELLA |
| 36 | JULIO BATISTA | AF-200064 | PIZARRO PLUMAS | 300 | 18 | 214 | 300 | 290 | 234 | 300 | 1656 | CASTILLO MIÑARRO, MANUEL |
| 37 | RAUL GONZALEZ BLANCO | AF-149910 | ROSADO | 300 | 18 | 256 | 300 | 236 | 244 | 300 | 1654 | AGUILERA BARROSO, MªISABEL |
| 38 | SALERO | AF-210544 | GAVINO ROJO | 300 | 18 | 220 | 300 | 284 | 231 | 300 | 1653 | OLLER GOMEZ, MARIA DOLORES |
| 39 | ARABE | AD-362260 | ROSADO | 300 | 18 | 182 | 300 | 288 | 258 | 300 | 1646 | CEBALLOS LOPEZ, ANTONIO |
| 40 | PADRE NUESTRO | C-295838 | PIZARRO PLUMAS | 300 | 18 | 234 | 300 | 248 | 243 | 300 | 1643 | MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO |
| 41 | TARDE DE TOROS | AD-753516 | ROJO | 300 | 18 | 280 | 300 | 290 | 153 | 300 | 1641 | Peña:LOS PICONES |
| 42 | INVENCIBLE | AF-754207 | AZUL GOTAO | 300 | 18 | 258 | 300 | 252 | 240 | 270 | 1638 | RUBIO MARTINEZ, ROSARIO |
| 43 | JONATAN | AF-335082 | GAVINO | 300 | 18 | 252 | 300 | 252 | 210 | 300 | 1632 | Peña:DIEGO Y VICENTE |
| 44 | LA BESTIA | AF-905223 | GAVINO | 300 | 18 | 208 | 300 | 252 | 244 | 300 | 1622 | SANCHEZ BERENGEL, ALFONSO |
| 45 | ANTIDOTO | AF-627315 | ROJO | 300 | 18 | 202 | 300 | 248 | 244 | 300 | 1612 | Peña:CRISTOBAL Y J,MIGUEL |
| 46 | TERCIOPELO | AG-136660 | PIZARO | 300 | 298 | 244 | 300 | 194 | 140 | 132 | 1608 | Peña:EL BOMBON |
| 47 |