| Concurso Comarcal de Málaga (Club La Sierrecilla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | Nom.Palom | PLUMAJE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Amistad | Gabino | 278 | 300 | 286 | 300 | 98 | 270 | 1532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manolito | Plata | 278 | 300 | 282 | 300 | 98 | 270 | 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tintorro | Rojo | 278 | 300 | 282 | 300 | 98 | 270 | 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morenito | Ahumado | 278 | 300 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Incognita | Gabino | 278 | 294 | 282 | 300 | 98 | 270 | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ray ban | Rojo | 278 | 294 | 282 | 300 | 98 | 270 | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Popov | Azul gotado | 278 | 294 | 280 | 300 | 98 | 270 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bambu | Rojo | 278 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chambao | Gabino | 278 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chico listo | Rojo | 278 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ibiza | Tosc.Plumas | 280 | 290 | 280 | 300 | 98 | 270 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mellizo | Toscado | 278 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tiki taka | Toscado | 278 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Charly | Ahumado | 278 | 294 | 270 | 300 | 98 | 270 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3ª Fase | Rojo | 230 | 294 | 292 | 300 | 98 | 270 | 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Calimero | Negro | 230 | 300 | 282 | 300 | 102 | 270 | 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Levante | Rojo | 230 | 294 | 292 | 300 | 98 | 270 | 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M – clan | Ahumado | 230 | 294 | 292 | 300 | 98 | 270 | 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eclipse | Azul Got | 230 | 300 | 282 | 300 | 98 | 270 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H2O | Azul | 230 | 294 | 282 | 300 | 98 | 270 | 1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Guru | Ahumado | 230 | 300 | 278 | 300 | 98 | 266 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ciriaco | Moracho | 230 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Flor de loto | Rojo | 230 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pancho | Azul | 230 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Perdigon | Azul Got | 230 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rodas | Rojo | 230 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Davilillo | Azul plumas | 224 | 294 | 278 | 300 | 98 | 270 | 1464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Diplomatico | Toscado | 252 | 294 | 242 | 300 | 98 | 270 | 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Golosina | Toscado | 278 | 300 | 280 | 294 | 14 | 270 | 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Miguelito | Gabino Rojo | 278 | 300 | 148 | 300 | 98 | 270 | 1394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |