MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C86318.76B09CB0" Este documento es una página Web de un solo archivo, también conocido como archivo de almacenamiento Web. Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento Web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos, como Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Esta p&aacute;gina utiliza marcos que su explorador no admite.</p> </body> ------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE_archivos/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} .xl66 {mso-style-parent:style0; color:red; text-align:center;} .xl67 {mso-style-parent:style0; color:red;} .xl68 {mso-style-parent:style0; color:#00B050; text-align:center;} .xl69 {mso-style-parent:style0; color:#00B050;} ------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE_archivos/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 Hoja1=    Hoja2=    Hoja3=  
------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE_archivos/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
CLAS PALOMO Plumaje Anilla Propietario PR.1 PR.2 PR.3 PR.4 PR.5 PR.6 TOTAL
1 MY BAYBY BORRADO AG-150990 PEPE CANO 30 240 240 230 240 178 1158 C. PROVINCIAL
2 SAMANA GABINO C-371418 ASCENCION LOPEZ 226 240 240 240 20 178 1144 C. PROVINCIAL
3 MAR AZUL AZUL C-514334 JAIME TUR ROSELLO 226 240 240 240 20 178 1144 C . COMARCA
4 TAQUICARDIA BAYO AF-917491 PEDRO ORTIZ Y YONI 226 240 240 240 20 178 1144 C . COMARCA
5 FUTURO ROJO AD-267298 MANUEL TORRUBIA 226 234 240 204 20 178 1102 C . COMARCA
6 CHENOA FIGURA AF-286521 JAIME TUR 202 240 240 204 20 178 1084 C . COMARCA
7 FESTIVAL MAGAÑO AG-150999 PEPE CANO 132 238 240 228 20 178 1036 C . COMARCA
8 CERVELLO BLANCO C-616939 TOMAS MARTINEZ 172 218 240 204 20 178 1032 C . COMARCA
9 EL XIQUET GAVINO AF-643799 JOSE MARTINEZ GARCIA 226 240 240 44 236 28 1014 C . COMARCA
10 LA FIESTA BAYO B-558371 PEPE CANO 226 240 240 240 20 28 994 C . COMARCA
11 SO-NELO BORRADO C-440766 JOSE VICENTE CERVELLO 226 240 225 240 20 28 979 C . COMARCA
12 EL FADRI AZUL AD-734781 RUBEN CALVO 226 240 240 204 20 28 958 C . COMARCA
13 FEDER ROJO C-440655 DOMINGO DEVESA 226 240 240 204 20 28 958 C . COMARCA
14 MARIPOSA GABINO AF-588400 JUAN OROZCO GALIAN 226 240 240 204 20 28 958 C . COMARCA
15 PICARO ROJO AD-528337 JOSE LUIS BERTOMEU 226 240 240 204 20 28 958 C . COMARCA
16 INSECTO AZUL C-246237 MANUEL ALBINYANA 30 240 240 240 22 178 950
17 SAN BARTOLO BAYO B-958477 RAFAEL GARCIA 226 240 240 44 20 178 948
18 EL BOBO BORRADO AF-410223 PEÑA LA NOVIA 30 240 240 240 20 178 948
19 CHUPETE MAGAÑO ALI BLAN. AF-212646 ANTONIO CRESPO 190 240 240 222 20 28 940
20 ILUMINAT NEGRO C-386279 VICENTE GARCIA Y TONET 18 240 240 204 189 28 919
21 COLA VERDE ROJO C-673622 JAIME TUR 30 218 234 234 20 178 914
22 EL MIO AHUMADO AF-917459 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 240 240 204 20 178 912
23 MIJAIK AZUL AG-199441 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 240 240 204 20 178 912
24 TAIFA BAYO C-505139 FRANCISCO SERRANO 30 240 240 204 20 178 912
25 PICHI BAYO C-505121 JONATAN Y PEDRO ORTIZ 226 240 240 146 20 28 900
26 UNIVERSAL MAGAÑO C-229177 MANUEL TORRUBIA 132 240 240 240 20 28 900
27 XISS BAYO AG-020246 ANTONIO CRESPO 160 238 240 204 20 28 890
28 ABU TONICO ROJO C-026710 ANTONIO CRESPO 30 178 240 240 20 178 886 C. COMARCA C. D= IA
29 MADROÑAL BAYO AF-596978 JUAN ZARAGOZI 132 224 240 240 20 28 884
30 TABAIBA BAYO C-224819 MANUEL VIRGILIO HDEZ. RODR. 226 156 236 240 20 0 878
31 MICROCHIP BAYO AF-563542 RAMON GOMEZ JUMILLA 72 92 240 44 235 178 861
32 ARDILLA MAGAÑO B-839379 PEDRO OROZCO 124 240 240 204 20 28 856
33 NARANJITO MAGAÑO C-215608 CARLOS DOMINGUEZ 30 240 240 146 20 178 854
34 ESPECIAL ROJO AD-206767 ANTONIO JUMILLA 132 240 240 44 20 178 854
35 BETOBEN GAVINO AD-381384 JOSE TORRES Y OROZCO 131 236 234 204 20 28 853
36 CAPRICHO AZUL C-238227 JOSE MARTINEZ GARCIA 172 170 240 204 20 28 834
37 GIRASOL MAGAÑO AF- 921787 MANUEL TORRUBIA 30 240 240 44 240 28 822
38 PITAGORAS GAVINO C-349424 JUAN BERENGUER 30 238 240 106 20 178 812
39 GRAN MAESE AZUL GOTAO AF-917496 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 240 240 240 20 28 798
40 EL MORRO BAYO C-029577 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 240 240 240 20 28 798
41 CIELO ROJO AHUMADO AF-284591 FRANCISCO CABALLERO 30 240 240 240 20 28 798
42 TRONC GAVINO C-505419 ENRIQUE POMARES 30 240 240 240 20 28 798
43 DINAMITA AHUMADO C-350121 VICENTE PINEDA 30 240 240 240 20 28 798
44 PIZZARRO ROJO C-178315 DOMINGO DEVESA 30 240 240 240 20 28 798
45 EL BOLA GAVINO AG-013939 MANUEL ALBINYANA 30 240 240 240 20 28 798
46 NIETO AZUL AF-166009 CARMELO ANDREU 30 240 228 240 20 28 786
47 XIXA BAYO AF-919807 ANTONIO CRESPO 18 240 240 240 20 28 786
48 SIN CHAM AZUL B-173614 RAFAEL GARCIA 30 234 240 230 20 28 782
49 LA SEÑERA BORRADO AF-036537 JAUM E MARTINEZ 30 222 240 240 20 28 780
50 EL PLACER AHUMADO AF-588848 FRANCISCO CABALLERO 30 222 240 240 20 28 780
51 COMANCHE ROJO AF-816741 MIGUEL ANGEL MELLINAS 124 136 230 240 20 28 778
52 LA Ñ MAGAÑO AG-199426 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 240 240 204 20 28 762
53 MACHUPICHU GAVINO AF-788157 RAFAEL GARCIA 30 240 240 204 20 28 762
54 COYOTE AZUL B-958495 RAFAEL GARCIA 30 240 240 204 20 28 762
55 MULATO NEGRO C-576973 VICENTE GARCIA Y TONET 30 240 240 204 20 28 762
56 VODA VODA BORRADO AF-924644 ANTONIO RIBES 30 240 240 204 20 28 762
57 X QUE NO T CALLAS BLANCO AF-968233 ENRIQUE POMARES 30 240 240 204 20 28 762
58 VITORINO AZUL AF-684737 RAMON GOMEZ JUMILLA 30 240 240 204 20 28 762
59 BAIBI BOOM ROJO AF-410259 PEÑA LA NOVIA 30 240 240 204 20 28 762
60 CHIP CHAP AZUL AF-684771 PEÑA LA NOVIA 226 240 228 44 20 0 758
61 ONASIS BLANCO AF-522806 CARMELO ANDREU 30 240 234 204 20 28 756
62 CIMARRON ROJO AF-917413 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 240 240 44 20 178 752
63 OJOS VERDES AHUMADO B-714466 FRANCISCO CABALLERO 30 240 240 194 20 28 752
64 VALIENTE MAGAÑO AD-056997 RAFAEL GARCIA 30 240 240 146 20 28 704
65 CARUSSO BORRADO AF-729228 JUAN BERENGUER 30 240 240 146 20 28 704
66 CAÑAMEL ROJO AF-284538 ANTONIO CRESPO 132 236 240 44 20 28 700
67 CARASUCIA PINTO AF-666495 JAIME TUR  172 240 210 32 18 28 700
68 RONDEÑO BLANCO C-128788 AS CENCION LOPEZ 32 240 240 140 18 28 698
69 BARRABAS AHUMADO ALI BLAN C-477298 JOSE TORRES  Y OROZCO 30 222 240 146 20 28 686
70 MARCELO ROJO C-305375 GREGORIO ALBINYANA 30 168 240 188 20 28 674
71 MESTIZO MAGAÑO AF-495532 JUAN A. CANTERO VILLENA 30 150 240 44 20 178 662
72 PICASSO BAYO C-296617 JOSE LUIS BERTOMEU 90 240 240 34 20 28 652
73 33 ROJO ROJO AF-589133 JAIME TUR 124 168 240 44 20 28 624
74 ARAÑA AZUL C-447368 PEDRO OROZCO 226 52 222 70 20 28 618
75 BANDERAS AZUL AF-495251 JUAN DIAZ 90 196 240 44 20 28 618
76 BAMBINO BORRADO AF-914704 JAIME TUR 30 240 240 44 20 28 602
77 RAYA BLANCA AHUMADO C-489113 JUAN DIAZ 30 240 240 44 20 28 602
78 2 COLORES AHUMADO C-656738 JUAN DIAZ 30 240 240 44 20 28 602
79 REMACHE AZUL GOTAO C-232161 VICENTE GARCIA Y TONET 30 194 132 44 20 178 598
80 CAN  GABINO AF-720666 JOSE CANO PALAZON 30 240 240 38 20 28 596
81 DIRECTO BLANCO C-771101 CARLOS DOMINGUEZ 30 28 240 86 20 178 582
82 GOTAT AZUL GOTAO AF-816226 BAUTISTA RIPOLL 30 206 240 44 20 28 568
83 PIRATA GABINO AF-989142 JUAN BERENGUER 172 48 240 44 20 28 552
84 FANTASTIC AZUL GOTAO AF-596925 BAUTISTA RIPOLL 30 168 240 44 20 28 530
85 QUEJIO AHUMADO C-440717 PEDRO ORTIZ Y YONI 30 182 240 34 18 0 504
86 URACAN BAYO C-224839 MANUEL VIRGILIO HDEZ. RODR. 132 106 132 44 20 28 462
87 CANADA AHUMADO AF-816730 BARTOLOME MARTINEZ 30 92 234 44 28 28 456
88 DE ALTEA MAGAÑO B-765551 BAUTISTA RIPOLL 30 224 102 0 0 0 356
89 JAMONERO AZUL AD-678472 JAIME TUR 36 108 114 44 22 28 352
90 PASIO TORONYA BAYO AF-816717 JOSE VICENTE CERVELLO 30 166 106 24 18 0 344
------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE_archivos/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE_archivos/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01C86318.76B09CB0 Content-Location: file:///C:/8E51BA45/COMARCALDECALPE_archivos/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C86318.76B09CB0--