CL PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO 1ºPR 2ºPR 3ºPR 4ºPR 5ºPR TOTAL
1 LA MAGIA GAVINO PEPE CANO 112 208 148 210 210 888
2 LA PATRIA BAYO PEPE CANO 108 200 210 70 210 798
3 FESTUCKY MAGAÑO PEPE CANO 126 202 148 208 72 756
4 INVISIBLE BLANCO MANUEL TORRUBIA 116 208 148 70 210 752
5 CANARIO ROJO ANTONIO CRESPO 116 178 148 70 210 722
6 TORRES AHUMADO MICHEL Y AMPARO 132 156 148 210 72 718
7 DISEÑO BAYO ANTONIO CRESPO 82 180 148 70 210 690
8 PASA PALABRA MAGAÑO MANUEL TORRUBIA 132 200 210 72 72 686
9 HIERRO GAVINO PEPE CANO 94 156 148 70 210 678
10 MOTOROLA AHUMADO PEÑA LOS DOS 94 156 148 70 210 678
11 PICHI BAYO PEÑA LOS DOS 108 200 210 72 72 662
12 EXTRAÑO MAGAÑO PEÑA GELAT 100 200 210 70 72 652
13 CHICHA ROJO ANTONIO CRESPO 108 186 198 70 72 634
14 NERÓN ROJO MICHEL Y AMPARO 132 202 148 72 72 626
15 DOMINGO BAYO RAFA GARCÍA 132 200 148 72 72 624
16 COSMOS BLANCO PEÑA GELAT 116 208 148 72 72 616
17 MIÉRCOLES BAYO RAFA GARCÍA 112 208 148 70 72 610
18 CHANEL BAYO PEPE CANO 112 208 148 70 72 610
19 LA SENYERA MAGAÑO PEÑA LOS DOS 112 208 148 70 72 610
20 ACERO ROJO PEPE CANO 108 208 148 72 72 608
21 DICHARACHERO ROJO PEPE CANO 116 200 148 70 72 606
22 LA TAPIA GAVINO PEÑA FONTANA 116 200 148 70 72 606
23 PAR ROJO PEÑA DOBLE T 116 200 148 70 72 606
24 NILO ROJO PEÑA FONTANA 108 208 148 70 72 606
25 CAÑAMEL ROJO ANTONIO CRESPO 130 178 148 72 72 600
26 GAVINO GAVINO PEÑA VALENCIÁ 108 200 148 70 72 598
27 RIO VERDE ROJO PEÑA FONTANA 108 200 148 70 72 598
28 DIVINO MELADO DAVID PÉREZ 108 200 148 70 72 598
29 MORO MORACHO PEPE CANO 112 192 148 70 72 594
30 LA JOYA AZUL PEPE CANO 102 200 148 70 72 592
31 IMPAR MAGAÑO PEÑA DOBLE T 102 200 148 70 72 592
32 DISCRETO GAVINO ANTONIO CRESPO 120 178 148 72 72 590
33 MESSI ROJO SOLDADO 32 156 148 180 72 588
34 CLOROFILA ROJO MANUEL TORRUBIA 94 200 148 72 72 586
35 MARTES AHUMADO RAFA GARCÍA 94 200 148 70 72 584
36 ROSSI BAYO PEÑA LOS DOS 94 200 148 70 72 584
37 CAFÉ DE ORO BAYO PEÑA FONTANA 94 200 148 70 72 584
38 PEPE CÓRDOBA PINTO PEÑA FONTANA 94 200 148 70 72 584
39 SUPERVIVIENTE BAYO DAVID PÉREZ 92 200 148 70 72 582
40 DOCTOR ROJO PEPE CANO 42 208 184 72 72 578
41 MEGAN BAYO PEPE CANO 94 192 148 70 72 576
42 ARCO IRIS GAVINO PEÑA GELAT 82 200 148 70 72 572
43 CHURRASCO MELADO ANTONIO CRESPO 94 186 148 70 72 570
44 MUSICAL ROJO MANUEL TORRUBIA 94 180 148 70 72 564
45 CHAVAL GAVINO ANTONIO CRESPO 94 178 148 70 72 562
46 DE PEDRO
ANTONIO CRESPO 94 178 148 70 72 562
47 40 MEGAS ROJO PEÑA FONTANA 62 208 148 72 72 562
48 LUNES AHUMADO RAFA GARCÍA 70 200 148 70 72 560
49 PINKY ROJO PEÑA FONTANA 70 200 148 70 72 560
50 NOKIA AHUMADO DAVID PÉREZ 68 200 148 70 72 558
51 ARPÓN BAYO DAVID PÉREZ 110 156 148 72 72 558
52 KUN ROJO MICHEL Y AMPARO 108 156 148 72 72 556
53 CHACAL GAVINO ANTONIO CRESPO 86 178 148 70 72 554
54 DICHOSO BAYO ANTONIO CRESPO 84 178 148 70 72 552
55 SALSA ROSA MAGAÑO PEÑA LOS DOS 62 200 148 70 72 552
56 ADN GAVINO PEÑA DOBLE T 62 200 148 70 72 552
57 WINDOWS ROJO MANUEL TORRUBIA 94 164 148 70 72 548
58 LA ENVIDIA AZUL PEPE CANO 46 208 148 70 72 544
59 VAN NISTELROY BLANCO ANTONIO RIVES 44 208 148 70 72 542
60 FENIX ROJO PEÑA FONTANA 94 156 148 70 72 540
61 REX AHUMADO MICHEL Y AMPARO 92 156 148 70 72 538
62 DE LUJO RATA ANTONIO CRESPO 90 158 148 70 72 538
63 BERNARDINO GAVINO PEÑA FONTANA 44 200 148 72 72 536
64 MONTANA BAYO PEÑA FONTANA 44 200 148 70 72 534
65 DOBLE MAGAÑO PEÑA DOBLE T 44 200 148 70 72 534
66 DE DULCE
ANTONIO CRESPO 116 124 148 70 72 530
67 CHURUMBEL GAVINO ANTONIO CRESPO 54 186 148 70 72 530
68 VIERNES AZUL RAFA GARCÍA