NOMBRE COLOR PROPIETARIO 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 PRUEBA TOTAL
LUNA LLENA GAVINO BALTASAR RUBIO 294 300 266 224 0 98 1182
MAXIMO BLANCO MANUEL LENDINEZ 294 300 266 224 0 98 1182
COCA COLA TOSCADO PEDRO PADILLA 294 300 162 224 6 98 1084
ASPIRINA GAVINO-ROJO ANT. FDEZ DE MOYA 294 300 162 224 0 98 1078
BOJAN GAVINO EUGENIO ALMAGRO 294 300 162 224 0 98 1078
CANDELA GAVINO-ROJO CRISTOBAL ALMAZAN 294 300 162 224 0 98 1078
COMISARIO TOSCADO RAFAEL FDEZ DE MOYA 294 300 162 224 0 98 1078
DON QUIJOTE ROJO PEÑA MESA 294 300 162 224 0 98 1078
GRAPADORA AZUL BALTASAR RUBIO 294 300 162 224 0 98 1078
INTOCABLE GAVINO ANT. FDEZ DE MOYA 294 300 162 224 0 98 1078
MANDINGO AHUMADO PEÑA FLAMENCO 294 300 162 224
98 1078
TORNIQUETE TOSCADO ALI PEÑA FLAMENCO 294 300 162 224 0 98 1078
TRUENO GAVINO PEÑA LA NIÑA 288 300 162 224 4 98 1076
CCOO ROJO BALTASAR RUBIO 294 186 266 224 0 98 1062
RED BULL ROJO PEDRO PADILLA 192 300 242 224 0 98 1056
SULIVAN ROJO PEDRO PADILLA 294 300 162 224 4 0 984
FERRARI TOSCADO FRAN GALIANO 192 300 162 224 0 98 976
KANUTE BLANCO MANUEL LENDINEZ 192 300 162 224 0 98 976
SUMA Y SIGUE AZUL PEÑA LA NIÑA 192 300 162 224 0 98 976
YA TE DIGO AZUL PL ANT. FDEZ DE MOYA 192 300 162 224 0 94 972
MARACA MORACHO ALI CAMILO TORRES MARTOS 294 300 264 108 0 0 966
FAUSTINO 1 ROJO JOSE SANTIAGO 192 186 266 224 0 98 966
SANGRE AZUL AZUL BALTASAR RUBIO 192 186 266 224 0 98 966
ASESINO GAVINO PEÑA FLAMENCO 294 76 266 224 0 98 958
ADRIANO FIGURA MANUEL CARRILLO 294 290 162 108 0 98 952
FULL EQUIP AHUMADO CAMILO TORRES MARTOS 192 270 162 224 0 98 946
GARRA DE LEON GAVINO PEÑA LA NIÑA 192 270 162 224 0 98 946
PERLA BLANCA GAVINO ROJO PEÑA NAZARENO 192 270 162 224 0 98 946
CHEROKEE NEGRO CASPIL FRANCISCO VAZQUEZ 294 186 264 102 0 98 928
GOLOSINAS AZUL SEGI TORRECILLA 192 186 162 224 4 98 866
KAMBA TOLET NEGRO CASPIL MANUEL LENDINEZ 192 186 162 224 4 98 866
AFRICA AZUL ANT. FDEZ DE MOYA 192 186 162 224 0 98 862
PINTO PINTO GAVINO-ROJO DIEGO MILLA 192 186 162 224 0 98 862
PUMA ROJO ANT. FDEZ DE MOYA 192 186 162 224 0 98 862
RAUL GAVINO MATEO MORALES 192 186 162 224 0 98 862
ULISES AZUL PEÑA PIEDRA 192 186 162 224 0 98 862
LA BESTIA GAVINO PEÑA FLAMENCO 192 300 162 106 0 98 858
FAROL TOSCADO ANT. FDEZ DE MOYA 192 182 162 224 0 98 858
FIEBRE AMARILLA TOSCADO EUGENIO ALMAGRO 192 182 162 224 0 98 858
JUNIOR BAYO PEÑA PIEDRA 192 182 162 224 0 98 858
TUAREG ROJO HRNOS LOPEZ 192 296 162 108 0 98 856
LA CARTUJA AZUL GOT. PEÑA MESA 294 300 162 0 0 98 854
TREBOL GAVINO ANT. FDEZ DE MOYA 294 300 162 0 0 98 854
OPORTO BAYO PEÑA MESA 192 186 266 108 0 98 850
AGUA VIVA AHUMADO PEÑA FLAMENCO 192 174 162 528 0 98 850
DECANO GAVINO CASPIL PEÑA NAZARENO 294 294 258 MUERTO

846
RODILLO GAVINO-ROJO FRANCISCO VAZQUEZ 294 184 162 108 0 98 846
ADIDAS GAVINO PEÑA FLAMENCO 192 186 162 224 0 78 842
CASTO ROJO MANUEL LENDINEZ 192 182 260 108 0 98 840
IPANEMA ROJO PEDRO PADILLA 192 180 260 108 0 98 838
GORRAS AGAVINADO SEGI TORRECILLA 190 186 120 224 0 98 818
POR QUE NO TE CALLAS BAYO RAFAEL FDEZ DE MOYA 192 232 162 108 0 98 792
CABALLO LOCO GAV-ROJO PEÑA LOS OLIVOS 0 300 162 224 0 98 787
ALMENDRAO GAVINO-ROJO JOAQUIN MORALES 0 300 162 224 0 98 784
IBEX 35 TOSCADO MANUEL LENDINEZ 192 0 266 224 0 98 780
BRIBON GAVINO RAFAEL FDEZ DE MOYA 294 300 162 MUERTO

756
MOBY DICK GAVINO PEÑA FLAMENCO 294 300 162 0 0 0 756
SAVIOLA PELO RATA EUGENIO ALMAGRO 294 300 162 MUERTO

756
CURRITO TOSCADO PL PEÑA LA NIÑA 192 186 162 108 0 98 746
ESTRELLA ROJA BLANCO ALBERTO MORALES 192 186 162 108 0 98 746
FANDY GAVINO HRNOS LOPEZ 192 186 162 108 0 98 746
LA PLATA AZUL SEGI TORRECILLA 192 186 162 108 0 98 746
QUITAPENAS TOSCADO ANT. FDEZ DE MOYA 192 186 162 108 0 98 746
REQUIEM AZUL ANT. FDEZ DE MOYA 192 186 162 108 0 98 746
TORNADO GAVINO RUBEN LOPEZ 192 186 162 108 0 98 746
AMERICANO GAVINO-ROJO FRANCISCO VAZQUEZ 192 186 266 0 0 98 742
IMPULSO TOSCADO SEGI TORRECILLA 192 182 162 108 0 98 742
LUISIÑO ROJO PEÑA MESA 192 182 162 108 0 98 742
BMW MORACHO FRAN GALIANO 294 186 162 0 0 98 740
TOMMY AZUL ANT. FDEZ DE MOYA 192 186 150 108 0 98 734
GRAN HERMANO GAVINO PEÑA NAZARENO 192 158 162 108 0 98 718
FISCAL AHUMADO JOSE SANTIAGO 192 28 262 108 0 98 688
PIROMANO TOSCADO PEÑA PIEDRA 192 186 162 32 0 98 670
ALCATRAZ TOSCADO JOAQUIN MORALES 0 186 162 224 0 98 670
CAIFAS ROJO JOAQUIN MORALES 0 186 162 224 0 98 670
CIENTO TRES BLANCO ALBERTO MORALES 192 300 162 MUERTO

654
WILLIAM WALLAS TOSCADO ANT. FDEZ DE MOYA 192 300 162 MUERTO

654
BENFICA AZUL PEÑA MESA 192 186 266 MUERTO

644
CQC AZUL GOT. HRNOS LOPEZ 190 160 162 76 0 52 640
ANONIMO ROJO PEÑA PIEDRA 188 186 162 0 0 98 634
COLA AZUL BAYO MANUEL LENDINEZ 294 300 0 0 0 0 594
AZAFATA GAVINO CRISTOBAL ALMAZAN 192 42 162 92 0 98 586
PUNTO AZUL TOSCADO JOAQUIN MORALES 0 182 162 0 0 98 550
LA PUA GAVINO BALTASAR RUBIO 192 186 162 MUERTO

540
SOPLON TOSCADO SEGI TORRECILLA 192 186 162 MUERTO

540
HISPANO BLANCO FRANCISCO VAZQUEZ 0 300 124 0 0 98 522
COLA VERDE ROJO HRNOS LOPEZ 192 104 158 0 0 36 500
NIRVANA BLANCO SEGI TORRECILLA 192 300 0


492
ALBERO FIGURA CRISTOBAL ALMAZAN 0 0 162 224 0 98 484
TORPEDO FIGURA JOSE SANTIAGO 192 22 120 124 0 20 478
MP3 AZUL GOT. PEÑA MESA 192 24 162 0 0 0 378
CALAILLAS ROJO DIEGO MILLA 192 46 0
0 0 238
LA SOMBRA NEGRO MATEO MORALES 152 58 -


210
CANUTO VELOZ GAVINO DIEGO MILLA 0 68 0
0 0 68