COMARCAL TURRILLAS 2008









Pos Nombre Palomo Color Nº Anilla Propietario Total
1 SIN COMENTARIOS Piz. Pta. AF - 67 44 31 Manuel López López 300 300 128 294 290 218 1530
2 SUSTITUTO Bayo AF - 48 12 81 Lorena Martínez Uclés 290 300 128 294 300 218 1530
3 OSO Bayo AF - 14 79 01 Antonio Díaz Molina 290 300 128 288 300 218 1524
4 ESPECIALISTA Pizarro C - 66 06 75 David Capel Díaz 290 300 128 298 290 218 1524
5 PSICOPATA Blanco AF - 34 81 75 Luis F. López Ros 290 300 128 294 290 218 1520
6 SUZUKI Rosado C - 62 88 12 Fco. J. Muñoz González 290 300 128 288 290 218 1514
7 GUERRERO Rojo AF - 65 88 87 Lorena Martínez Uclés 300 250 128 294 300 218 1490
8 DOC - TOR Pizarro AC - 10 49 05 Lidia Martinez Fellous 300 250 128 294 290 218 1480
9 PICAPIEDRA Azul Gto. AF - 85 37 59 Manuel Alcaraz Valdivia 290 250 128 294 290 218 1470
10 FANTASIA Pizarro AF - 72 49 02 Barbara Hernández Illacer 290 250 128 282 300 218 1468
11 LA IGUANA Rojo AF - 33 76 06 Jose D. Escobar Egea 238 300 128 294 290 218 1468
12 ROPA SUELTA Bayo AF - 46 43 96 Mª Magdalena Mañas Sánchez 290 250 116 294 290 218 1458
13 CHOCO Rojo AG - 12 23 15 José Mª. Rodríguez Pérez 156 250 128 294 300 300 1428
14 5ª ESTACION Rojo AF - 83 18 13 Miguel Ruiperez Bernal 300 300 128 186 290 218 1422
15 LONGINES Gavino C - 29 57 94 Rafael Navarro López 290 192 128 214 290 300 1414
16 CABRERO Azul AF - 79 79 51 Rafael Navarro López 290 192 128 294 290 218 1412
17 GLADIADOR Bayo AD - 96 99 09 Antonio Brú Salazar 234 300 128 236 290 218 1406
18 ATILA Rojo
Lidia Martinez Fellous 290 250 68 286 288 218 1400
19 EMBRUJO Azul AF - 49 34 41 Miriam Sánchez Collado 290 192 128 264 300 218 1392
20 BEYBY Fumado AF - 75 48 13 Antonio Hermoso Garrido 246 300 68 292 266 218 1390
21 RAV 4 Pizarro AF - 75 31 74 Antonio Díaz Molina 290 172 128 280 290 218 1378
21 DON PANCHO Azul AF - 84 94 03 Felix Perez Martínez 156 300 128 286 290 218 1378
23 PEPE Pizarro AF - 55 11 78 Vicente Cortés Flores 120 300 128 294 300 218 1360
24 FORTUNA Az. Gto. AF - 87 51 41 Fco. J. Muñoz González 222 192 128 298 294 218 1352
25 DESTINO Bayo AF - 55 22 37 Javier López López 120 300 128 294 290 218 1350
26 RUSO Pelorrata AD - 91 60 23 Manuel Alcaraz Valdivia 290 160 128 178 290 300 1346
27 ALATRISTE Piz. Pta. AF - 61 90 98 Rocío García García 204 192 128 292 290 218 1324
28 ANGELITO Bayo AF - 00 83 43 Angel Garcia Garcia 194 192 128 294 290 218 1316
29 PULEVA Rosado AF - 86 73 27 Angel Vera Belmonte 120 300 128 244 300 218 1310
30 CRAKEN Bayo AF - 29 17 70 Francisco Ruiz Garcia 290 190 120 190 300 218 1308
31 ANIMAL Rojo AF - 21 93 11 Barbara Hernández Illacer 290 192 128 186 290 218 1304
32 ESPARTACO Gavino AF - 46 25 63 Antonio Brú Salazar 290 192 128 180 290 218 1298
33 NO LLEGUES TARDE Azul AD - 85 74 87 Martin Escanez López 290 192 128 138 290 218 1256
34 JAQUE Bayo AG - 12 23 80 Adrian de las Heras Garcia 156 250 128 204 300 218 1256
35 KUN Rojo AF - 99 17 28 Carmelo Montoya Soto 120 192 128 294 300 218 1252
36 CHASIS Bayo AF - 33 76 52 Jose D. Escobar Egea 120 192 128 298 290 218 1246
37 ULISES Moracho AG - 04 22 04 José M. Hernández Saldaña 120 192 128 294 290 218 1242
38 ZIDANE Gavino AF - 62 76 13 Mª Carmen Tamayo Espinar 290 300 128 294 0 218 1230
39 DON JAIME Blanco AF - 59 23 61 Rafael Martínez Nieto 214 192 128 182 290 218 1224
40 DORADO Rojo AD - 49 95 91 Manuel Gallurt Cinta 6 300 128 270 300 218 1222
40 ROSY Rojo AF - 62 75 64 Antonio Hermoso Garrido 22 260 128 294 300 218 1222
42 TOSCO Bayo AF - 42 15 86 Antonio Díaz Molina 182 192 128 216 284 218 1220
43 DIMOL Bayo AF - 84 26 22 Antonio Díaz Molina 182 250 128 150 290 218 1218
44 BRILLANTE II Gavino AF - 62 75 06 Francisco Ruiz Rodríguez 120 192 128 262 290 218 1210
45 BISAFA Rojo AF - 55 23 54 Francisco Sánchez Romacho 156 300 128 106 300 218 1208
46 MOLINO ROJO Bayo C - 45 96 72 Encarnacion Gálvez López 156 192 128 246 266 218 1206
47 REGALITO Pizarro AF - 91 04 13 Rocío García García