PROVINCIAL DE CADIZ 2008








PALOMO ANILLA COLOR P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL PROPIETARIO
1 PLOMO AF-657089 BAYO 300 200 188 300 300 48 220 1556 JIMENEZ GRANADOS, EDUARDO
2 MARISMEÑO AF-061764 MAGAÑO 300 300 18 272 300 48 292 1530 POMAR ALGUE, FERNANDO
3 OJU AF-338151 AZUL 190 218 273 272 300 48 212 1513 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
4 VOLADOR C-557553 GAVINO 300 214 136 272 300 48 220 1490 RIOS DEL CANTO, ANTONIO
5 VOLVO AF-698545 BAYO 300 218 18 300 286 48 300 1470 PRUAÑO GALLERO, DIEGO
6 PLATINO AF-199645 ROJO NEVAO 190 218 192 300 300 48 220 1468 CURTIDO ARJONA, JOSE
6 LUILLY AF-657085 ROJO 190 218 192 300 300 48 220 1468 JIMENEZ GRANADOS, EDUARDO
7 SILENCIO AF-891316 BAYO 190 218 188 300 300 48 222 1466 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
8 VIEJO AF-338890 ROJO 190 218 188 300 300 48 214 1458 ABARGUE LOBO, ROQUE
9 MORO AF-891374 MORACHO 190 218 192 272 300 48 220 1440 GONZALEZ CORDERO, JUAN
10 CAI AF-338901 MAGAÑO 300 218 18 300 300 48 220 1404 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
10 PERICO AF-901994 BAYO 300 218 18 300 300 48 220 1404 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
11 SIROCO AF-894334 ROJO 300 218 18 300 300 40 220 1396 SALAS VILLARRUBIA, PEDRO
12 MAGO AF-901930 MAGAÑO 190 300 18 300 300 48 220 1376 GONZALEZ CORDERO, JUAN
12 SIBELE AF-894488 BLANCO 190 300 18 300 300 48 220 1376 MARTIN-NIÑO CARDENA, Mª JESUS
12 PICHA AF-338820 BAYO 300 218 18 272 300 48 220 1376 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
13 GOLFO AF-891471 ROJO 190 218 18 300 300 48 300 1374 DELGADO GARCIA, JOSE
14 MAYETO AF-901997 MAGAÑO 300 218 18 300 266 48 216 1366 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
15 ROBIN AF-901854 ROSADO 190 300 18 300 300 48 206 1362 TEJADA PRIEGO, JOSE
15 BALTAZAR C-238885 NEGRO 190 74 300 254 300 48 196 1362 GILABERT LOPEZ, RAFAEL
16 CARTERO AF-491013 GAVINO 190 296 18 300 300 48 206 1358 RIOS DEL CANTO, ANTONIO
16 PONGO AF-667663
190 218 136 272 300 48 194 1358 SALAS VILLARRUBIA, PEDRO
17 VIVO AF-338821 BAYO 190 218 62 300 300 48 206 1324 JIMENEZ GRANADOS, EDUARDO
17 REGATILLO AF-338518 AZUL GOTADO 190 218 18 300 300 48 220 1294 MENDOZA LEIVA, JOSE
17 ANTIDOTO AF-901945 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 DELGADO GARCIA, JOSE
17 EL NOBLE AF-377157 BAYO 190 218 18 300 300 48 220 1294 VILLALBA DIAZ, JOSE LUIS
17 HUEVO AF-657158 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 ABARGUE LOBO, ROQUE
17 FABULA AF-657160 MAGAÑO 190 218 18 300 300 48 220 1294 ABARGUE LOBO, ROQUE
17 CARIBE AF-667502 MAGAÑO 190 218 18 300 300 48 220 1294 GONZALEZ RAMIREZ, FRANCISCO
17 BOXEADOR AF-891270 MORACHO 190 218 18 300 300 48 220 1294 GOMEZ ESPADA, ANDRES
17 CARAMELO AF-901849 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 TEJADA PRIEGO, JOSE
17 TIZNE C-236251 NEGRO 190 218 18 300 300 48 220 1294 GILABERT LOPEZ, RAFAEL
17 VICEROY B-943535 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 GILABERT LOPEZ, RAFAEL
17 GRILLO AF-338500 NEGRO 190 218 18 300 300 48 220 1294 JIMENEZ BENITEZ, SEBASTIAN
17 LASSER AF-894278 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 SALAS VILLARRUBIA, PEDRO
17 TIERRA SANTA AG-161688 BLANCO 190 218 18 300 300 48 220 1294 ARJONA VELEZ, FERNANDO
17 ESPIA AF-338218 TOSCADO 190 218 18 300 300 48 220 1294 ARJONA VELEZ, FERNANDO
17 VIRUS AF-894084 BLANCO 190 218 18 300 300 48 220 1294 ARJONA VELEZ, FERNANDO
17 EL ROSA AF-894176 GAVINO 190 218 18 300 300 48 220 1294 SANCHEZ HERRERA, JOSE
17 ME PLANTO AF-894126 MAGAÑO 190 218 18 300 300 48 220 1294 SANCHEZ HERRERA, JOSE
17 COLI AF-894158 GAVINO ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 CURTIDO ARJONA, JOSE
17 BENGALI AF-904093
190 218 18 300 300 48 220 1294 SALAS VILLARRUBIA, PEDRO
17 LA VIBORA AF-894219 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 SALAS VILLARRUBIA, PEDRO
17 YACO AF-894373 AHUMADO 190 218 18 300 300 48 220 1294 ARJONA VELEZ, FERNANDO
17 CHICLE AF-904075 MORACHO 190 218 18 300 300 48 220 1294 PRIOR FERRETE, MIGUEL ANGEL
17 JARRY AF-354223 ROJO 190 218 18 300 300 48 220 1294 PRIOR FERRETE, MIGUEL ANGEL
18 BUTANITO AF-894144 ROSADO 190 214 18 300 300 48 220 1290 MARTIN-NIÑO CARDENA, Mª JESUS
18 LA ROSA AC-044610 ROJO 190 218 18 300 300 48 216 1290 ARJONA VELEZ, FERNANDO
19 TAGASNINA AF-894146 GAVINO 190 218 18 288 300 48 220 1282 MARTIN-NIÑO CARDENA, Mª JESUS
20 PIRIPI AF-435226 ROJO 190 218 18 300