TROFEO SALTO A LA FAMA










MASALFASSAR (CASTELLÓN)



















Clas PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO CLUB 1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 MAURI BAIO PEÑA TOLON TOLON MASSALFASSAR 240 240 240 240 235 240 1435
2 AMBICIONES ROIG PEÑA PATRIARCA MASSALFASSAR 240 240 240 240 216 240 1416
3 GRANDULLON FUMAT PEÑA MINUTO MASSALFASSAR 240 240 240 240 214 240 1414
4 PARA TI SERIA ROIG CARLA APARASI MASSALFASSAR 240 240 240 240 214 240 1414
5 T-REX AZUL VICENTE BUENO ALBUIXECH 240 240 240 240 212 240 1412
6 HUMOR ROJO ROIG PEÑA ELS AMICS MASSALFASSAR 240 240 240 240 212 240 1412
7 PORRO ROIG PEÑA MINUTO MASSALFASSAR 240 221 240 238 229 240 1408
8 PELAILLA AZUL AMADEO-PEROL RAFELBUÑOL 240 240 240 240 206 240 1406
9 MAQUINA BAIO BADENES-AMPARO MASSALFASSAR 240 240 236 240 209 240 1405
10 HUGO CHAVEZ GAVI FRANCISCO MARTINEZ SANTA BARBARA 240 240 237 240 206 240 1403
11 CARTUXO TOSCAT VICENTE CIVERA MUSEROS 240 240 240 240 198 240 1398
12 PAY-PAY TOSCAT PEÑA VICKY BENIMAMET 240 240 240 240 188 240 1388
13 VALENTINO MORATXO PEÑA ELS MARITIMS EL PUIG 240 240 240 240 184 236 1380
14 GUARDIOLA BAIO JOSE GARCIA Bº MAGDALENA 240 240 232 240 186 240 1378
15 GALAN ROIG PEPE NAVAJAS MANISES 240 240 240 240 176 240 1376
16 M.P. FUMAT PLOMES CESAR LOS ANGELES 240 240 240 240 174 240 1374
17 SANTO Y SEÑA GAVI PEÑA PATRIARCA MASSALFASSAR 240 240 240 240 170 240 1370
18 POPI MORATXO PEÑA ELS AMICS MASSALFASSAR 240 240 240 240 170 240 1370
19 JUNIOR TOSCAT BADENES-AMPARO MASSALFASSAR 240 240 198 240 208 240 1366
20 AMBAR AZUL DIONI FELIX FOIOS 222 240 240 230 186 240 1358
21 EL LUTE MASCARAT RESTI-ANDRES Bº MAGDALENA 240 240 240 240 176 196 1332
22 BATUCA BAIO BADENES-AMPARO MASSALFASSAR 240 224 225 234 206 196 1325
23 POKEMON ROIG MONICA GOMEZ Bº SAN FRANCISCO 240 240 240 178 180 240 1318
24 SEÑOR MASCARADO BADENES-AMPARO MASSALFASSAR 240 240 204 240 198 196 1318
25 MAÑO ROIG PEÑA LA ONU MASSALFASSAR 240 240 240 126 208 240 1294
26 LA HABANA TOSCAT PEÑA PAMAPA MASSALFASSAR 240 240 240 240 90 240 1290
27 JUPITER TOSCAT PEÑA LA COSA NOSTRA MASSALFASSAR 240 240 240 240 90 240 1290
28 COLOMBIANO BAIO A.GARCIA-M.COLONQUES LOS ANGELES 240 240 240 240 90 240 1290
29 DOBLE PIVOTE AZUL PEÑA MINUTO MASSALFASSAR 240 240 240 240 90 240 1290
30 QUIJANO TOSCAT J.M.VAZQUEZ-M.MUÑOZ ALBALAT DELS SORELLS 240 240 240 240 90 240 1290
31 RAYO MC QUEEN GAVI PEÑA ELS AMICS MASSALFASSAR 240 240 240 240 90 239 1289
32 ARMANDITO ROIG ARMANDO SILLA 240 240 240 240 84 240 1284
33 TACONERO GAVI PEÑA PATRIARCA MASSALFASSAR 240 240 240 240 82 240 1282
34 CRUZAITO ROIG NELIO SANCHEZ Bº SAN FRANCISCO 240 240 240 240 80 240 1280
35 SIMPATIA GAVI PEÑA PAMAPA MASSALFASSAR 240 240 239 240 80 240 1279
36 FRESA ACIDA GAVI PEÑA LA X MASSALFASSAR 240 240 240 240 74 240 1274
37 REQUIEM GAVI PEÑA LA COSA NOSTRA MASSALFASSAR 240 240 240 233 76 240 1269
38 LA SOMBRA BAIO PEDRO LOAISA CORDOBA 240 240 223 240 86 238 1267
39 CRISTIAN DIOR ROIG PEÑA LA COSA NOSTRA MASSALFASSAR 240 240 240 240 48 240 1248
40 EVASION AZUL JOSE A. GARCIA FLORES BORBOTO 240 240 240 240 90 196 1246
41 COMBOY ROIG ISI-ROS