VIII TROFEO DEL ACEITE 2008
NOMBRE PALOMO PLUMAJE PROVINCIA PROPIETARIO 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba 5º Prueba 6º Prueba TOTAL
1 Rosado Figura Montilla Peña Los Hermanos 240 202 240 230 224 146 1.282
2 Truco Ahumado Granada Mamuel Muñoz 240 240 240 240 224 54 1.238
3 Dame Locura Bayo Cordoba Emilio Quilarte 240 240 240 240 218 54 1.232
4 Nazareno Rojo Jaén Peña Los Cuñados 240 240 240 240 196 54 1.210
5 Adriano Figura Jaén Manuel Carrillo 240 240 240 240 240 8 1.208
6 Comanche Rojo Granada Manuel Muñoz 240 240 240 240 240 8 1.208
7 Requeton Rojo Cordoba Peña El Sol 240 240 240 240 240 8 1.208
8 Dumbo Azul Jaén Cristobal Almazan Vega 240 240 240 240 224 8 1.192
9 Salvaje Azul Sevilla Peña Los Primos 240 240 240 240 224 8 1.192
10 Tricolor Azul Granada Manuel Lopez 240 240 240 240 224 8 1.192
11 Maximo Blanco Jaén Manuel Lendinez Puertollano 240 240 240 240 224 8 1.192
12 Kanute Blanco Jaén Manuel Lendinez Puertollano 240 240 240 240 224 8 1.192
13 Marca Figura Montilla Peña Los Hermanos 240 240 240 240 224 8 1.192
14 Chispa Gavino Jaén Peña Flamenco 240 240 240 240 224 8 1.192
15 El 13 Rojo Jaén José Mesa Viedma 240 240 240 240 224 8 1.192
16 Piel de Azucar Rojo Mallorca Hnos. Rueda 240 240 240 240 224 8 1.192
17 Moby DiC Gavino Jaen Peña Flamenco 238 240 240 240 224 8 1.190
18 Molecula Toscado Jaén Peña Flamenco 238 240 240 240 224 8 1.190
19 Nitrogeno Bayo Jaén Peña Los Bonitos 240 240 240 236 224 8 1.188
20 7 Calma Rojo Granada Francisco Oloriz 240 240 240 234 224 8 1.186
21 Cheque en Blanco Toscado Jaén Peña Flamenco 240 240 240 240 212 8 1.180
22 Cacharro Toscado Mallorca Alfonso Pastor 240 224 240 240 224 8 1.176
23 Suma y Sigue Azul Jaén Peña la Niña 240 232 240 226 224 8 1.170
24 Guarana Azul Montilla Peña Los Hermanos 240 232 240 240 206 8 1.166
25 Legionario Blanco Granada Francisco Oloriz 240 240 240 236 196 8 1.160
26 Distinguido Rojo Malaga Peña Zanahoria 182 240 240 240 240 8 1.150
27 Bojan Gavino Jaén Eugenio Almagro Navas 182 240 240 240 238 8 1.148
28 Lince Rojo Granada Javier Perez 240 240 240 240 178 8 1.146
29 Corsario Gavino Jaén Hnos. Lopez Pérez 240 224 240 210 224 8 1.146
30 Obsesión Bayo Cordoba Emilio Quilarte 240 240 240 240 176 8 1.144
31 Nuevo Mundo Rojo Mallorca Hnos, Rueda 182 240 240 240 224 8 1.134
32 Batuka Toscado Jaén Aitor de la Torre 240 240 240 240 164 8 1.132
33 La Elite Gavino Mallorca Hnos. Rueda 182 232 240 240 222 8 1.124
34 América Toscado Jaén Antonio Fdez. de Moya 240 240 240 240 144 14 1.118
35 Armonia Toscado Jaén Cristobal Almazan Vega 228 240 240 240 160 8 1.116
36 Chulo Rojo Montilla Peña Los Hermanos 240 226 240 216 180 8 1.110
37 Quisquilla Ahumado Jaén Cristobal Almazan Vega 240 240 240 240 138 8 1.106
38 Mandingo moracho jaen Peña Flamenco 240 240 240 240 138 8 1.106
39 Disparate Rojo Jaén Cristobal Almazan Vega 240 232 240 240 144 8 1.104
40 Turco Toscado Pl. Jaén Hnos. Lopez Pérez 240 240 240 240 126 8 1.094
41 Ozone Rojo Jaén Aitor de la Torre 182 240 240 236 180 8 1.086
42 Puleva Figura Granada Manuel Lopez 170 240 240 240 176 8 1.074
43 Almendrao Figura Rojo Jaén Joaquin Morales Fernandez 238 240 240 240 100 8 1.066
44 Tronko Rojo Granada Manuel Muñoz 240 240 84 230 240 8 1.042
45 Junior Bayo Jaén Peña Piedra 240 240 240 96 188 8 1.012
46 Maestro Bayo Jaén Felipe Jimenez 206 68 240 240 224 8 986
47 Pinocho Azul Montilla Peña Los Hermanos 238 240 40 240 212 8 978
48 Que me dices Azul Alb. Jaén