CL NOMBRE PLUMAJE ANILLA PROPIETARIO 1ªPR 2ªPR 3ªPR 4ªPR 5ªPR 6ªPR TOTAL
1 TETE GAVINO C-576045 PEÑA GELAT 176 232 235 240 240 240 1363
2 NERÓN ROJO AF-588556 MICHEL Y AMPARO 162 240 234 240 240 240 1356
3 TORNADO GAVINO AF-890532 PEÑA TIERRA Y AIRE 152 240 234 240 240 240 1346
4 DÓCTOR ROJO AF-642777 PEÑA LA TIMBA 162 240 222 240 240 240 1344
5 MACHU PICHU GAVINO AF-788157 RAFAEL GARCÍA 140 240 240 240 240 240 1340
6 LA MAGIA GAVINO AG-150997 PEÑA LA TIMBA 148 240 230 240 240 240 1338
7 ROCKY AZUL AD-723219 MIGUEL A. MORA 140 240 240 240 238 240 1338
8 COYOTE AZUL B-958455 RAFAEL GARCÍA 180 240 196 240 240 240 1336
9 SINCA 1000 BAYO C-450720 VICENTE GARCÍA 140 240 234 240 240 240 1334
10 ARRIERO MAGAÑO AF-521104 PEÑA LA NOVIA 140 234 237 240 240 240 1331
11 ASTRO AZUL AF-410522 MIGUEL A. MORA 140 234 234 240 240 240 1328
12 ARREAKETA BAYO AF-917664 VICENTE CERVELLÓ 140 240 234 240 240 230 1324
13 CUCARACHA MORACHO C-104800 PEDRO OROZCO 140 240 240 240 240 200 1300
14 FESTIVAL MAGAÑO AG-150999 PEPE CANO 148 240 226 199 240 200 1253
15 CARDENAL ROJO AG-020139 KIKO SERRANO 140 240 194 240 164 240 1218
16 SIERRA NEVADA BLANCO A-972615 RAFAEL GARCÍA 140 234 184 240 164 240 1202
17 REY CHICO NEGRO AF-890578 PEÑA TIERRA Y AIRE 140 240 234 240 102 240 1196
18 MP4 AZUL AG-000550 PEÑA LA NOVIA 140 240 233 240 102 240 1195
19 TAIFA BAYO C-505139 KIKO SERRANO 140 232 236 240 102 240 1190
20 CRUZAITO CURRO AF-627447 JHONATAN ALFARO 162 72 234 240 240 240 1188
21 COJO DE LEPANTO AZUL AG-000577 PEÑA LA NOVIA 162 72 234 240 240 240 1188
22 PILOTO AZUL AD-528688 PEPE CANO 140 72 239 240 240 240 1171
23 LA FIESTA BAYO C-558367 PEPE CANO 140 72 237 240 240 240 1169
24 ABU TONICO ROJO C-026710 PEÑA CHIP CHAP 140 72 234 240 240 240 1166
25 ZAHORÍN ROJO C-078468 KIKO SERRANO 140 72 234 240 240 240 1166
26 SARRACENO ROJO AF-344058 PEÑA TIERRA Y AIRE 140 72 234 240 240 240 1166
27 CO2 AZUL AG-000556 PEÑA LA NOVIA 140 232 194 240 102 240 1148
28 VARÓN ROJO ROJO C-440652 JOSE FORNIER 140 72 200 240 240 240 1132
29 SUSTO ROJO C-712286 CAPI 150 72 230 237 240 200 1129
30 CABAÑAS ROJO AF-817540 JAVIER GÓMEZ 140 72 200 240 240 237 1129
31 SAN PEDRO GAVINO AG-074905 JAVIER GÓMEZ 140 72 194 240 240 240 1126
32 SAN BARTOLO BAYO B-958477 RAFAEL GARCÍA 140 72 194 240 240 240 1126
33 MACINGER MAGAÑO AF-749531 PEÑA TIERRA Y AIRE 140 72 194 240 238 240 1124
34 MORENITO MORACHO AF-816779 VICENTE CERVELLÓ 140 72 184 240 240 240 1116
35 ALEX ROJO B-965414 PEÑA GELAT 132 72 184 240 240 240 1108
36 CHUPA CHUP ROJO AF-919807 PEÑA CHIP CHAP 132 72 207 240 204 240 1095
37 DOS COLORES ROJO C-505876 PEÑA GELAT 140 72 234 240 164 240 1090
38 MOTOROLA AHUMADO C-431029 JAIME MARTÍNEZ 140 72 229 240 164 240 1085
39 BOLERO AZUL AG-099777 MIGUEL A. MORA 140 72 184 240 240 200 1076
40 LIMIT SPORT ROJO C-120147 JOSE MENGUAL 140 72 234 142 240 240 1068
41 BICHITO BAYO C-229340 PEÑA CHIP CHAP 140 72 194 240 164 240 1050
42 MI "BABY" MORACHO AG-150990 PEPE CANO 140 72 194 240 164 240 1050
43 TARDES DE ABRIL ROJO AF-977579 PEÑA TIERRA Y AIRE 144 72 234 240 102 240 1032
44 SÓCRATES MORACHO C. AF-342691 PEÑA FONTANA 144 72 231 240 102 240 1029
45 FÓSFORO BLANCO C-127711 PEÑA GELAT 140 72 210 240 102 240 1004
46 LA PRUNA AZUL AF-139333 DOMINGO DEVESA 162 72 184 240 102 240 1000
47 AROS BAYO C-576993 VICENTE GARCÍA 140 72 200 240 102 240 994
48 OKUPA TREPADO C-615276 HORTE 102 72 234 240 102 240 990
49 MALIBÚ BLANCO